PŘERUŠENÍ PROVOZU O SVÁTCÍCH !!!  Všechny nově přijaté objednávky budou vyřizovány a odesílány od pátku  3.1.2025. Za vzniklé komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Váha vzduchu pro motory Citroen 1.9D a 2.0HDi v modelech Berlingo, Xsara, Xsara Picasso, Jumper (19208Q, LM1037)

Kód: LM1037
Značka: AUTLOG
1 120 Kč
Skladem
Váha vzduchu pro motory Citroen - Peugeot 1.9D 51kW a 2.0HDi 66kW a 2.0HDi 80kW v modelech Berlingo, Xsara, Xsara Picasso a Jumper. (Peugeot 206, 306, 307, Expert, Partner Boxer, Fiat)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Váha vzduchu pro motory Citroen - Peugeot 1.9D 51kW  a  2.0HDi 66kW a 2.0HDi 80kW v modelech Berlingo, Xsara, Xsara Picasso a Jumper. (Peugeot 206, 306, 307, Expert, Partner Boxer, Fiat)

Snímač množství protékajícího vzduchu
Průměr koncovky sacího potrubí 70 mm.

Výměna váhy vyžaduje diagnostiku, pokud ji nepoužijete, může trvat zhasnutí kontrolky několik stovek kilometrů.


Výrobce -  AUTLOG  Germany

OEM: 19208Q, 9628336380

 

POZOR!
Tento díl může být určeno pouze pro některá konkrétní vozidla, aby jste měli naprostou jistotu vhodnosti výběru, prosím uveďte do poznámky objednávky VIN číslo Vašeho vozu. Najdete ho v technickém průkazu nebo v plechu pod kapotou, či v okénku na předním okně, začíná vždy VF7................. . Více o VIN čísle najdete zde. Naši pracovníci před odesláním zkontrolují vhodnost právě pro Váš vůz. (u vozů Peugeot začíná VIN VF3...........) 

 
 
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF, GJK,, 1.9 D (MFWJZ) [51kW, 1868ccm]
CITROËN C15 (VD-_), 1.9 D [44kW, 1868ccm]
CITROËN JUMPER autobus (244, Z_), 2.0 HDi [62kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER autobus (244, Z_), 2.2 HDi [74kW, 2179ccm]
CITROËN JUMPER karoserie (230L), 2.0 HDI [62kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER karoserie (244), 2.0 HDi [62kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER karoserie (244), 2.2 HDi [74kW, 2179ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek (244), 2.0 HDi [62kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek (244), 2.2 HDi [74kW, 2179ccm]
CITROËN XSARA (N1), 1.9 D [51kW, 1868ccm]
CITROËN XSARA (N1), 2.0 HDi 109 [80kW, 1997ccm]
CITROËN XSARA (N1), 2.0 HDi 90 [66kW, 1997ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 1.9 D [51kW, 1868ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 2.0 HDi 109 [80kW, 1997ccm]
CITROËN XSARA Break (N2), 2.0 HDI 90 [66kW, 1997ccm]
CITROËN XSARA kupé (N0), 1.9 D [51kW, 1868ccm]
CITROËN XSARA kupé (N0), 2.0 HDi 109 [80kW, 1997ccm]
CITROËN XSARA PICASSO (N68), 2.0 HDi [66kW, 1997ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.0 JTD [62kW, 1997ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.0 JTD [62kW, 1997ccm]
FIAT DUCATO karoserie (230_), 2.0 JTD [62kW, 1997ccm]
FIAT DUCATO karoserie (244_), 2.0 JTD [62kW, 1997ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_), 2.0 JTD [62kW, 1997ccm]
PEUGEOT 206 Sikma zadni cast (2A/C), 2.0 HDI 90 [66kW, 1997ccm]
PEUGEOT 206 SW (2E/K), 2.0 HDi [66kW, 1997ccm]
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.9 D [51kW, 1868ccm]
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.9 D [51kW, 1868ccm]
PEUGEOT 306 Sikma zadni cast (7A, 7C, N3, N5), 1.9 D [51kW, 1868ccm]
PEUGEOT 307 (3A/C), 2.0 HDi 90 [66kW, 1997ccm]
PEUGEOT 307 Break (3E), 2.0 HDI 90 [66kW, 1997ccm]
PEUGEOT 307 SW (3H), 2.0 HDI 90 [66kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_), 2.0 HDi [62kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_), 2.2 HDi [74kW, 2179ccm]
PEUGEOT BOXER karoserie (244), 2.0 HDi [62kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER karoserie (244), 2.2 HDi [74kW, 2179ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (244), 2.0 HDi [62kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (244), 2.2 HDi [74kW, 2179ccm]
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F), 1.9 D [51kW, 1868ccm]
PEUGEOT PARTNER karoserie (5), 1.9 D 4x4 [51kW, 1868ccm]
PEUGEOT PARTNER karoserie (5), 1.9 D [51kW, 1905ccm]

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: