Přední brzdový kotouč Brembo pro Citroen Jumper a Peugeot Boxer (09D01811, 1612435380)
Kód: 09D01811Detailní popis produktu
Přední brzdový kotouč Brembo pro Citroen Jumper, Fiat Ducato a Peugeot Boxer.
Pro vozidla po faceliftu a s velkým už. zatížením 16Q, 20Q, 3500kg.
Lakované - COATED DISC LINE
Pro vozidla po faceliftu a s velkým už. zatížením 16Q, 20Q, 3500kg.
Lakované - COATED DISC LINE
Centrovací průměr 80 mm
Minimální tloušťka 29,9 mm
Síla brzdového kotouče 32 mm
Vnitřně ventilováno.
Výška 73,5 mm
Průměr 300 mm
Kotouče jsou prodejné pouze v páru.
Kotouče jsou prodejné pouze v páru.
OEM kód: 1612435380, 1612435480, 51957509, 51957510
POZOR!
Tento díl může být určeno pouze pro některá konkrétní vozidla, aby jste měli naprostou jistotu vhodnosti výběru, prosím uveďte do poznámky objednávky VIN číslo Vašeho vozu. Najdete ho v technickém průkazu nebo v plechu pod kapotou, či v okénku na předním okně, začíná vždy VF7................. . Více o VIN čísle najdete zde. Naši pracovníci před odesláním zkontrolují vhodnost právě pro Váš vůz.
Brembo
Naprostá špička v oboru, lídr na poli technologického vývoje, technických inovací, nových řešení a výroby. Italská firma Brembo je největším výrobcem a dodavatelem do prvovýroby nových vozidel v Evropě. V současnosti Brembo dodává brzdové kotouče nebo celé brzdové systémy do nejvýznamějších automobilek včetně všech modelů Ferrari. Její produkty jsou známy po celém světě, a to i laické veřejnosti, hlavně díky vítěznému působení napříč všemi motoristickými disciplínami. Jako jedna z mála společností disponuje Brembo nejen kompletním výzkumem, vývojem a testováním, ale hlavně vlastními slévárnami. To je pro kontrolu kvality a velkou flexibilitu velmi důležité.
Kotouče a bubny Brembo
S kotouči Brembo máte garanci stejné kvality kotoučů jako v prvovýrobě a hlavně vyrobených u nás v Evropě, ve stejných slévárnách a obrobnách jako pro OE. To je naprosto zásadní rozdíl oproti většině ostatním prémiovým značkám, které jsou v aftermarketu pouze baliči kotoučů vyrobených v Číně nebo „vyzobávají“ nejlevnější položky jiných malých výrobců a ty pak přebalují do svých obalů. Kotouče BREMBO tak stále naleznete v prvovýrobě v největším počtu vozidel v Evropě, protože je BREMBO dodává téměř všem automobilkám – bez ohledu na to jaké jméno nese brzdový systém.
S kotouči Brembo máte garanci stejné kvality kotoučů jako v prvovýrobě a hlavně vyrobených u nás v Evropě, ve stejných slévárnách a obrobnách jako pro OE. To je naprosto zásadní rozdíl oproti většině ostatním prémiovým značkám, které jsou v aftermarketu pouze baliči kotoučů vyrobených v Číně nebo „vyzobávají“ nejlevnější položky jiných malých výrobců a ty pak přebalují do svých obalů. Kotouče BREMBO tak stále naleznete v prvovýrobě v největším počtu vozidel v Evropě, protože je BREMBO dodává téměř všem automobilkám – bez ohledu na to jaké jméno nese brzdový systém.
CITROËN JUMPER autobus, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 3.0 HDi 155 [115kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 3.0 HDi 180 [130kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 3.0 HDi 155 [115kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 3.0 HDi 180 [130kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 3.0 HDi 180 [130kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D [74kW, 2198ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 110 Multijet 2,3 D [83kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 115 Multijet 2,0 D [85kW, 1956ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D [96kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 140 Multijet 3,0 D [103kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 140 Natural Power [100kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [109kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [110kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 150 Multijet 3,0 D [107kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [115kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [116kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 180 Multijet 3,0 D [130kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D [74kW, 2198ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 110 Multijet 2,3 D [83kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 115 Multijet 2,0 D [85kW, 1956ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D 4x4 [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D [96kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 140 Multijet 3,0 D [103kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 140 Natural Power [100kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [109kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [110kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 150 Multijet 3,0 D [107kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [115kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [116kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 180 Multijet 2,3 D [130kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 180 Multijet 3,0 D [130kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D [74kW, 2198ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 110 Multijet 2,3 D [83kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 115 Multijet 2,0 D [85kW, 1956ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D 4x4 [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D [96kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 140 Multijet 3,0 D [103kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [109kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [110kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 150 Multijet 3,0 D [107kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [115kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [116kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 180 Multijet 2,3 D [130kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 180 Multijet 3,0 D [130kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 3.0 HDi 175 [130kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.0 BlueHDi 160 [118kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 3.0 HDi 175 [130kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 3.0 HDi 175 [130kW, 2999ccm]
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář