Opravná sada předního třmene pro Citroen C5, C5 Break 2.0HDi, 2.2HDi, 3.0V6 (257937 , D41623C, 4400L8, 4400L9)

Kód: 257937
410 Kč
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
17.7.2024
Opravná sada předního třmene s integrovanou ruční brzdou pro Citroen C5, C5 Break 2.0HDi, 2.2HDi, 3.0V6,  první generace až do modelového roku 2008.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Opravná sada předního třmene s integrovanou ruční brzdou pro Citroen C5, C5 Break 2.0HDi, 2.2HDi, 3.0V6,  první generace až do modelového roku 2008.
 
 
Průměr v mm 57 mm.
Montovací strana přední osa P/L
Brzdovy system Bosch.
 
Výrobce: Frenkit -  Autofren Seinsa
 
OEM kódy: 4400L9, 4400L8
 
POZOR!
Toto zboží může být určeno pouze pro některá konkrétní vozidla, aby jste měli naprostou jistotu vhodnosti výběru, prosím uveďte do poznámky objednávky VIN číslo Vašeho vozu. Najdete ho v technickém průkazu nebo v plechu pod kapotou, či v okénku na předním okně, začíná vždy VF7................ . Více o VIN čísle najdete zde. Naši pracovníci před odesláním zkontrolují vhodnost právě pro Váš vůz. (platí i pro značku Peugeot.

 

CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) 2001/03 - 2004/08 RHY (DW10TD) 66 90
CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 2001/03 - 2004/08 4HX (DW12TED4/FAP) 98 133
CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 2001/03 - 2004/08 XFX (ES9J4S) 152 207
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 2001/06 - 2004/08 4HX (DW12TED4/FAP) 98 133
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson 2003/09 - 2004/08 173 235
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 2001/06 - 2004/08 XFX (ES9J4S) 152 207
CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) 2004/09 -> RHR (DW10BTED4) 100 136
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi 2006/04 -> 4HT (DW12BTED4) 125 170
CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) 2004/09 -> 4HX (DW12TED4/FAP) 98 133
CITROËN C5 II (RC_) 3.0 Carlsson HP 2004/09 -> 173 235
CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) 2004/09 -> XFX (ES9J4S),XFV (ES9A) 152 207
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) 2004/09 -> RHR (DW10BTED4) 100 136
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi 2006/04 -> 4HT (DW12BTED4) 125 170
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) 2004/09 -> 4HX (DW12TED4/FAP) 98 133
CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 2004/09 -> 173 235
CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) 2004/09 -> XFV (ES9A) 152 207

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: